产品特性
1. 具有极高的导磁率,能有效抑制各种杂波;
2. 频率范围宽,能有效消除或减弱高频的共模噪声.
应用领域:
共模噪声抑制用, 在精密电子设备的保护、电网EMI谐波滤除等各种EMC场合有广泛应用
规格及物理参数
产品型号 | 铁芯规格(mm) | 护盒尺寸(mm) | 截面积(cm2) | 磁路长度(cm) | ||||
OD | ID | HT | OD | ID | HT | |||
CW11/19*5 | 19 | 11 | 5 | 19 | 9 | 9 | 0.13 | 4.70 |
CW12/20*5 | 20 | 12 | 5 | 21 | 10 | 9 | 0.14 | 5.03 |
CW14/22*5 | 22 | 14 | 5 | 23 | 11 | 7.1 | 0.13 | 5.70 |
CW9/12*10 | 12 | 9 | 10 | 17 | 7 | 13 | 0.105 | 3.30 |
CW14/20*10 | 20 | 14 | 10 | 23 | 12 | 13 | 0.175 | 5.18 |
CW12/20*8 | 20 | 12 | 8 | 24.8 | 10.4 | 11.6 | 0.20 | 5.03 |
CW12/20*10 | 20 | 12 | 10 | 24.8 | 10.4 | 13.5 | 0.26 | 5.03 |
CW15/24*15 | 24 | 15 | 15 | 28.0 | 13 | 18.5 | 0.47 | 6.12 |
CW16/26*10 | 26 | 16 | 10 | 30.6 | 14 | 13.6 | 0.325 | 6.60 |
CW20/30*10 | 30 | 20 | 10 | 36.7 | 18 | 13.6 | 0.35 | 7.85 |
CW20/32*10 | 32 | 20 | 10 | 38.7 | 18 | 13.6 | 0.39 | 8.17 |
CW20/30*15 | 30 | 20 | 15 | 36.7 | 18 | 18.6 | 0.525 | 7.85 |
联系电话:13567771687
极数: | I | 额定工作电压: | 230 |
类型: | 超非晶磁环 | 型号: | CW.DZ47LE。DZ18L |
品牌: | CNHRON | 脱扣器电流: | 6-630(A) |
适用范围: | 漏电脱扣器 | 材质: | 非晶 |
联 系 人:陈赞爱 女士 手机:13506554798 联系电话:0577-62725597 传真:0577-27837732
公司地址:浙江 乐清市 柳市镇车站路386-388号 邮编:325604 公司网站:http://www.51cko.net