交流输出电抗器(DS-OACL):安装于变频器输出侧,可以减少
马达的噪声及震动.当变频器与马达的联线较长时,可以抑制导
线上的浪涌。
产品型号 | 额定 | 适配 | 尺寸(mm)(长×宽×高) | 安装尺寸 (mm) | 重量(kg) |
电流(A) | 功率(KW) | ||||
DS—OACL010×4V | 10 | 0.75~2.5 | 130×90×120 | 79×65 | 3.6 |
DS—OACL015×4V | 15 | 4~5.5 | 130×90×120 | 79×65 | 3.9 |
DS—OACL020×4V | 20 | 7.5 | 130×90×140 | 79×65 | 5.8 |
DS—OACL030×4V | 30 | 11 | 130×115×140 | 79×85 | 7.8 |
DS—OACL040×4V | 40 | 15 | 250×130×180 | 79×105 | 8 |
DS—OACL050×4V | 50 | 18.5 | 250×130×180 | 120×75 | 9.1 |
DS—OACL060×4V | 60 | 22 | 250×140×180 | 120×75 | 11.2 |
DS—OACL080×4V | 80 | 30 | 250×150×180 | 120×85 | 16.4 |
DS—OACL110×4V | 110 | 37 | 310×150×200 | 120×100 | 17.2 |
DS—OACL125×4V | 125 | 45 | 310×150×230 | 120×100 | 17.2 |
DS—OACL150×4V | 150 | 55 | 310×170×250 | 120×90 | 23.8 |
DS—OACL200×4V | 200 | 75 | 310×190×250 | 120×110 | 25.7 |
DS—OACL250×4V | 250 | 90 | 310×210×250 | 120×100 | 32.6 |
DS—OACL275×4V | 275 | 110 | 310×210×250 | 120×130 | 36.4 |
DS—OACL330×4V | 330 | 132 | 310×250×270 | 200×135 | 36.4 |
DS—OACL450×4V | 450 | 160 | 340×250×270 | 200×135 | 62.1 |
DS—OACL540×4V | 540 | 220 | 340×250×330 | 200×135 | 64.2 |
DS—OACL625×4V | 625 | 250 | 340×250×330 | 200×135 | 68.5 |
DS—OACL800×4V | 800 | 315 | 430×260×330 | 200×155 | 87.6 |
DS—OACL1000×4V | 1000 | 375 | 430×260×330 | 200×165 | 121.3 |
DS—OACL1100×4V | 1100 | 400 | 430×280×380 | 200×165 | 179 |
用途: | 滤波电抗器 | 绝缘结构: | 干式电抗器 |
品牌: | DSTEK | 额定电流: | 2000(A) |
产品认证: | CE | 有无铁心: | 铁心式电抗器 |
系统额定电压: | 0.038-0.114(KV) | 型号: | DSACL-02000A |
联 系 人:李才勇 先生 手机: 联系电话:021-69208280 传真:021-69208290
公司地址:上海 上海市松江区 上海市青浦区西庆路166号 邮编:201700 公司网站:http://www.shdskj.com