HSM1系列塑料外壳式断路器(以下简称断路器), 适用于交流50Hz(或60Hz), 额定绝缘电压690V, 额定 | |||
工作电压690V及以下, 额定电流 12.5A-800A 的电路中, 用来分配电能, 在正常条件下作不频繁的闭合和断开 | |||
之用, 并在线路和设备过载、短路和欠电压时起保护作用。 | |||
额定壳架等级电流在400A及以下的断路器, 也可作鼠笼型电动机的不频繁起动, 运转中分断以及在电动机 | |||
过载、短路及欠电压时起保护作用。本断路器具有隔离功能。 | |||
断路器符合IEC60947-2、IEC60947-4、GB14048.2、GB14048.4等标准。 | |||
断路器适用于下列工作环境: | |||
1、安装地点的海拔高度不超过2000m; | |||
2、周围介质温度不高于+40℃和不低于-5℃; | |||
3、在无爆炸危险的介质中,且介质无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和导电尘埃的地方; | |||
4、无雨雪侵袭的地方; | |||
5、污染等级3; | |||
6、安装类别Ⅲ | |||
断路器的安装方式:断路器的基本安装方式为垂直安装, 但也可横装。 | |||
三、分类 | |||
1、按断路器的用途分:配电保护型; 电动机保护型。 | |||
2、按接线方式分:板前接线; 板后接线; | |||
插入式板前接线(仅Inm=125,160,250A三极、四极, 400A三极) | |||
插入式板后接线(仅Inm=125,160,250A三极、四极, 400A三极) | |||
抽出式板前接线(仅Inm=400A四极, 630,800A三极、四极) | |||
抽出式板后水平垂直接线(仅Inm=400A四极, 630, 800A三极、四极) | |||
3、按操作方式分:手柄直接操作; 外部转动手柄操作; 电动操作。 | |||
4、按脱扣器型式分:仅有瞬时动作脱扣器(电磁脱扣器 代号200); 热动十电磁脱扣器(复式 代号300) 。 | |||
5、按极数分:二极; 三极; 四极。 | |||
四极断路器中, 中性极(N极)的型式有六种: | |||
A型:N极不安装过电流脱扣器,且N极始终接通不与其它三极一起合分; | |||
B型:N极不安装过电流脱扣器,且N极与其它三极一起合分; | |||
C型:N极安装过电流脱扣器,且N极与其它三极一起合分; | |||
D型:N极安装过电流脱扣器,且N极始终接通不与其它三极一起合分; | |||
E型:N极安装中性线断线保护器,且N极与其它三极一起合分; | |||
F型:N极安装中性线断线保护器,且N极始终接通不与其它三极一起合分。 | |||
6、按附件装置分: 带附属装置、不带附属装置 | |||
表1 脱扣器方式及附属装置代号 | |||
![]() | |||
四、型号及含义 | |||
结构: | 塑壳式 | 额定绝缘电压: | 690(V) |
极数: | 4P | 额定频率: | 50/60(Hz) |
产品认证: | CCC | 灭弧介质: | 空气式 |
型号: | HSM1-125/4300 | 速度: | 快速型 |
操作方式: | 手动操作 | 安装方式: | 固定式 |
脱扣器电流: | 6-63(A) | 品牌: | 杭申电气 |
联 系 人:关洪娣 女士 (经理) 手机:13107771997 联系电话:0577-27853806 传真:0577-27815502
公司地址:浙江 乐清市 柳市镇长征路39号 邮编:325604 公司网站: